Css Sınavı 2 Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Aa. 30 31 21 45 dakika 8 dakika 23 Kasım 2023, Perşembe %85
2 Kivanc. 30 30 26 45 dakika 10 dakika 30 AÄŸustos 2018, PerÅŸembe %82.09
3 E. 30 30 23 45 dakika 6 dakika 17 Kasım 2015, Salı %81.6667
4 SavaÅŸ Ã. 30 30 24 45 dakika 8 dakika 21 Nisan 2021, ÇarÅŸamba %80.61
5 Yılmaz Ã. 30 29 18 45 dakika 0 dakika 25 Mayıs 2015, Pazartesi %80
6 Rekor K. 30 30 24 45 dakika 9 dakika 16 Ocak 2017, Pazartesi %80
7 Few. 30 31 18 45 dakika 20 dakika 11 Haziran 2023, Pazar %80
8 Burak B. 30 29 17 45 dakika 0 dakika 20 Ocak 2015, Salı %78.3333
9 Hasan G. 30 30 23 45 dakika 9 dakika 18 Eylül 2015, Cuma %78.3333
10 Emin. 30 29 17 45 dakika 0 dakika 29 Ekim 2015, PerÅŸembe %78.3333
11 Cumali D. 30 30 23 45 dakika 9 dakika 10 Temmuz 2017, Pazartesi %78.3333
12 Fadime A. 30 29 16 45 dakika 0 dakika 20 Ocak 2018, Cumartesi %76.6667
13 Furkan Y. 30 30 20 45 dakika 7 dakika 29 Ekim 2015, PerÅŸembe %75.5556
14 Yurda. 30 30 20 45 dakika 7 dakika 10 Kasım 2015, Salı %75.5556
15 Metin A. 30 30 22 45 dakika 10 dakika 29 Nisan 2018, Pazar %75.5556
16 Merve K. 30 30 19 45 dakika 6 dakika 09 Haziran 2015, Salı %75
17 Ramazan G. 30 30 23 45 dakika 12 dakika 31 Temmuz 2015, Cuma %75
18 A. 30 29 15 45 dakika 0 dakika 17 Ağustos 2021, Salı %75
19 Tryrtyrtyrty. 30 29 15 45 dakika 0 dakika 08 Aralık 2021, Çarşamba %75
20 Denizhan E. 30 30 25 45 dakika 15 dakika 29 Kasım 2020, Pazar %74.81
21 AyÅŸe D. 30 30 22 45 dakika 11 dakika 01 Ocak 2017, Pazar %74.4444
22 Oyun. 30 30 21 45 dakika 10 dakika 30 Eylül 2017, Cumartesi %73.8889
23 Fahri. 30 30 19 45 dakika 7 dakika 05 Nisan 2018, PerÅŸembe %73.8889
24 Muhammed H. 30 29 14 45 dakika 0 dakika 19 Kasım 2016, Cumartesi %73.3333
25 Zerrin Ã. 30 30 18 45 dakika 7 dakika 12 Mayıs 2018, Cumartesi %72.2222
26 Ozan K. 30 30 20 45 dakika 11 dakika 16 Ocak 2017, Pazartesi %71.1111
27 Fadime A. 30 30 18 45 dakika 8 dakika 20 Ocak 2018, Cumartesi %71.1111
28 Emre A. 30 30 17 45 dakika 7 dakika 27 Ocak 2021, Çarşamba %70.65
29 Asd. 30 30 18 45 dakika 9 dakika 05 Ekim 2018, Cuma %70.33
30 Emre Y. 30 29 12 45 dakika 0 dakika 20 Nisan 2016, Çarşamba %70
31 Ahmet. 30 30 22 45 dakika 15 dakika 09 Kasım 2016, Çarşamba %70
32 Ananızı S. 30 29 12 45 dakika 0 dakika 31 Mart 2018, Cumartesi %70
33 Büşra Ã. 30 29 12 45 dakika 0 dakika 05 Kasım 2018, Pazartesi %70
34 Deneme. 30 29 12 45 dakika 0 dakika 13 Aralık 2019, Cuma %70
35 Emre A. 30 30 21 45 dakika 14 dakika 16 Ocak 2017, Pazartesi %69.4444
36 Aslı Y. 30 30 19 45 dakika 11 dakika 27 Ekim 2018, Cumartesi %69.3
37 Eda T. 30 30 18 45 dakika 10 dakika 28 Aralık 2017, Perşembe %68.8889
38 Qwerty. 30 30 17 45 dakika 9 dakika 08 Haziran 2018, Cuma %68.3333
39 Enes. 30 30 18 45 dakika 11 dakika 10 Kasım 2018, Cumartesi %67.37
40 Asd A. 30 30 17 45 dakika 10 dakika 25 Eylül 2017, Pazartesi %67.2222
41 Berkan. 30 30 19 45 dakika 13 dakika 05 Nisan 2018, PerÅŸembe %67.2222
42 Ekin K. 30 29 10 45 dakika 0 dakika 06 Nisan 2016, Çarşamba %66.6667
43 Hilal G. 30 30 16 45 dakika 9 dakika 21 Kasım 2016, Pazartesi %66.6667
44 ümit G. 30 30 18 45 dakika 12 dakika 24 Nisan 2018, Salı %66.6667
45 Hakan S. 30 30 21 45 dakika 17 dakika 23 Nisan 2017, Pazar %66.1111
46 Yusuf A. 30 30 18 45 dakika 12 dakika 10 Eylül 2021, Cuma %66
47 Ümit G. 30 30 16 45 dakika 10 dakika 07 Mayıs 2019, Salı %65.81
48 Bjk. 30 30 14 45 dakika 7 dakika 23 Ekim 2014, PerÅŸembe %65.5556
49 ?brahim M. 30 30 14 45 dakika 7 dakika 20 Aralık 2014, Cumartesi %65.5556
50 Yay. 30 30 16 45 dakika 10 dakika 07 Kasım 2015, Cumartesi %65.5556
51 Hakan A. 30 29 9 45 dakika 0 dakika 05 Ocak 2016, Salı %65
52 Sd. 30 29 9 45 dakika 0 dakika 13 Ocak 2016, Çarşamba %65
53 Tuğçe E. 30 30 15 45 dakika 9 dakika 22 Kasım 2016, Salı %65
54 Oguzhan K. 30 30 15 45 dakika 9 dakika 11 Mayıs 2017, Perşembe %65
55 Serkan B. 30 30 12 45 dakika 5 dakika 20 Şubat 2019, Çarşamba %64.61
56 Dg. 30 30 12 45 dakika 5 dakika 27 Mayıs 2015, Çarşamba %64.4444
57 Barış M. 30 30 18 45 dakika 14 dakika 26 Aralık 2016, Pazartesi %64.4444
58 Furkan K. 30 30 14 45 dakika 8 dakika 09 Eylül 2017, Cumartesi %64.4444
59 Kadir E. 30 30 15 45 dakika 10 dakika 10 Kasım 2014, Pazartesi %63.8889
60 Ata A. 30 30 15 45 dakika 10 dakika 06 Nisan 2015, Pazartesi %63.8889
61 Aaa B. 30 30 17 45 dakika 13 dakika 17 Mayıs 2015, Pazar %63.8889
62 Derya. 30 30 15 45 dakika 10 dakika 14 Ocak 2016, PerÅŸembe %63.8889
63 Aaaaaaaaaaaa. 30 30 18 45 dakika 15 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %63.87
64 Yunus. 30 30 14 45 dakika 9 dakika 14 Nisan 2015, Salı %63.3333
65 Turan K. 30 29 8 45 dakika 0 dakika 31 Mayıs 2016, Salı %63.3333
66 Murat Ã. 30 30 16 45 dakika 12 dakika 12 Temmuz 2016, Salı %63.3333
67 Adige. 30 30 14 45 dakika 10 dakika 03 Aralık 2020, Perşembe %62.17
68 Fafafasf. 30 30 15 45 dakika 12 dakika 19 Eylül 2014, Cuma %61.6667
69 Esma K. 30 29 7 45 dakika 0 dakika 29 Mayıs 2015, Cuma %61.6667
70 Metehan G. 30 29 7 45 dakika 0 dakika 16 Ocak 2017, Pazartesi %61.6667
71 Mehmet H. 30 30 12 45 dakika 8 dakika 17 Ocak 2015, Cumartesi %61.1111
72 Mehmet S. 30 30 9 45 dakika 4 dakika 13 Kasım 2017, Pazartesi %60.5556
73 Beyza G. 30 30 11 45 dakika 7 dakika 01 Ocak 2018, Pazartesi %60.5556
74 Aydin. 30 30 7 45 dakika 1 dakika 01 Haziran 2019, Cumartesi %60.19
75 Saliha A. 30 30 12 45 dakika 9 dakika 17 Aralık 2017, Pazar %60
76 Cansu D. 30 29 6 45 dakika 0 dakika 05 Ocak 2018, Cuma %60
77 Fghjk. 30 30 17 45 dakika 17 dakika 12 Kasım 2016, Cumartesi %59.4444
78 Batuhan Y. 30 30 13 45 dakika 11 dakika 13 Kasım 2016, Pazar %59.4444
79 Zelis. 30 30 12 45 dakika 10 dakika 17 Kasım 2018, Cumartesi %59.31
80 Mer F. 30 30 8 45 dakika 4 dakika 10 Kasım 2014, Pazartesi %58.8889
81 Celal C. 30 30 16 45 dakika 16 dakika 17 Mayıs 2015, Pazar %58.8889
82 Eren K. 30 30 12 45 dakika 10 dakika 14 Mart 2016, Pazartesi %58.8889
83 Sevda Y. 30 30 20 45 dakika 22 dakika 26 AÄŸustos 2017, Cumartesi %58.8889
84 Zeynep Ã. 30 30 20 45 dakika 22 dakika 02 Ocak 2018, Salı %58.8889
85 Soner O. 30 30 7 45 dakika 3 dakika 19 Şubat 2019, Salı %58.46
86 Ea. 30 30 17 45 dakika 18 dakika 05 Ocak 2015, Pazartesi %58.3333
87 Seloo. 30 30 11 45 dakika 9 dakika 07 Eylül 2015, Pazartesi %58.3333
88 Mehmet G. 30 30 7 45 dakika 3 dakika 19 Aralık 2016, Pazartesi %58.3333
89 Ali N. 30 29 5 45 dakika 0 dakika 26 Eylül 2017, Salı %58.3333
90 Ugz. 30 30 15 45 dakika 15 dakika 16 Mart 2018, Cuma %58.3333
91 Gte. 30 30 12 45 dakika 11 dakika 24 Eylül 2017, Pazar %57.7778
92 Fadime A. 30 30 10 45 dakika 8 dakika 18 Ocak 2018, PerÅŸembe %57.7778
93 Murat Y. 30 30 8 45 dakika 6 dakika 13 Mayıs 2019, Pazartesi %56.98
94 Denem. 30 29 4 45 dakika 0 dakika 20 Aralık 2018, Perşembe %56.67
95 Qqqqqqqqqqqqqqqqq. 30 30 10 45 dakika 9 dakika 09 Ocak 2016, Cumartesi %56.6667
96 Batuhan O. 30 30 16 45 dakika 18 dakika 01 Haziran 2016, Çarşamba %56.6667
97 Rabia T. 30 30 10 45 dakika 9 dakika 20 Aralık 2016, Salı %56.6667
98 Dsdsd. 30 30 6 45 dakika 3 dakika 13 Mayıs 2018, Pazar %56.6667
99 Dsdsd. 30 29 4 45 dakika 0 dakika 26 Mayıs 2018, Cumartesi %56.6667
100 Ömer. 30 30 15 45 dakika 17 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %55.63
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100