Mail adresleri ve domain uzantıları Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Fatma Y. 20 20 20 40 dakika 2 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %97.58
2 Melisa. 20 20 20 40 dakika 2 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %97.25
3 Orhan K. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %96.69
4 Musab Y. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %96.58
5 Eren T. 20 20 20 40 dakika 3 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %96.19
6 Murat B. 20 20 20 40 dakika 4 dakika 08 Ocak 2019, Salı %95.17
7 Sudenaz T. 20 20 19 40 dakika 2 dakika 08 Ocak 2019, Salı %94.67
8 Salih A. 20 20 20 40 dakika 5 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %94.23
9 Mehmet H. 20 20 20 40 dakika 5 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %93.9
10 Fatma Y. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %93.71
11 Adem A. 20 20 20 40 dakika 5 dakika 19 Şubat 2020, Çarşamba %93.58
12 Tolga A. 20 20 19 40 dakika 3 dakika 26 Ocak 2021, Salı %93.58
13 Ferhat Y. 20 20 19 40 dakika 4 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %92.6
14 Merve Z. 20 20 19 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %92.58
15 Ferhat Y. 20 20 19 40 dakika 4 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %92.35
16 Xxx. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 26 Şubat 2019, Salı %91.63
17 Berfin T. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %91.46
18 Melisa Y. 20 20 19 40 dakika 5 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %91.4
19 Zeliha B. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 26 Ocak 2021, Salı %91.1
20 Elis B. 20 20 18 40 dakika 3 dakika 26 Ocak 2021, Salı %90.79
21 Narin B. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %90.31
22 Ahmet S. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %90.21
23 Deniz B. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %89.71
24 Emine Å. 20 20 18 40 dakika 4 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %89.42
25 Ferhat Y. 20 20 17 40 dakika 3 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %88.25
26 Zaza. 20 20 18 40 dakika 5 dakika 22 Åžubat 2021, Pazartesi %88.19
27 Rumeysa F. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 26 Ocak 2021, Salı %88
28 Melisa Y. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %87.75
29 Habibe A. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %87.65
30 Didem N. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 26 Ocak 2021, Salı %87.54
31 Mervehan T. 20 20 15 40 dakika 0 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %87.5
32 Alper T. 20 20 15 40 dakika 0 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %87.5
33 Emine B. 20 20 17 40 dakika 4 dakika 26 Ocak 2021, Salı %86.98
34 Emine B. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 26 Ocak 2021, Salı %86.63
35 Viyan Ã. 20 20 18 40 dakika 7 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %86.5
36 Anıl G. 20 20 17 40 dakika 5 dakika 10 Ocak 2019, Perşembe %86.35
37 Pakize S. 20 20 16 40 dakika 3 dakika 08 Ocak 2019, Salı %85.69
38 Nimet N. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %85.48
39 Åžerife S. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %85.46
40 Mehmet G. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 25 Åžubat 2021, PerÅŸembe %85.23
41 Hayriye P. 20 20 16 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %85.08
42 Emine G. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 26 Ocak 2021, Salı %84.67
43 Beyza G. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %84.63
44 Recep O. 20 20 17 40 dakika 6 dakika 09 Ocak 2019, Çarşamba %84.44
45 Deniz B. 20 20 17 40 dakika 7 dakika 08 Ocak 2019, Salı %83.92
46 Mislina. 20 20 17 40 dakika 7 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %83.9
47 Elanur Y. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %83.83
48 Nur S. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %83.79
49 Hüseyin Å. 20 20 17 40 dakika 7 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %83.71
50 Melisanur S. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %83.48
51 Hüseyin Å. 20 20 16 40 dakika 5 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %83.4
52 Elifenur. 20 20 15 40 dakika 3 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %83.23
53 Mahmut. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 06 Kasım 2020, Cuma %82.85
54 Lceken. 20 20 15 40 dakika 4 dakika 25 Åžubat 2019, Pazartesi %82.73
55 Arda E. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %82.56
56 Nihat E. 20 20 13 40 dakika 0 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %82.5
57 Nur S. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %82.21
58 AyÅŸenur T. 20 20 16 40 dakika 6 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %81.9
59 Emine Å. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %81.81
60 Mervehan T. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %81.67
61 Gülsüm I. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 15 Nisan 2021, Perşembe %81.63
62 Fatma Å. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %81.31
63 Ufuk Z. 20 20 16 40 dakika 7 dakika 25 Ekim 2020, Pazar %81.21
64 Sebihanur I. 20 20 15 40 dakika 5 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %81.13
65 Muhammed E. 20 20 16 40 dakika 8 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %80.44
66 Aleyna A. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %80.42
67 Serhat B. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %80.35
68 Mehmet B. 20 20 15 40 dakika 6 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %79.79
69 Sebihanur I. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %79.77
70 Fatmanur F. 20 20 14 40 dakika 4 dakika 26 Ocak 2021, Salı %79.63
71 Abdulkadir E. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 18 Temmuz 2019, PerÅŸembe %79.19
72 Hülya E. 20 20 17 40 dakika 11 dakika 15 Nisan 2021, Perşembe %79.08
73 Nimet N. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %78.98
74 Hpakize. 20 20 16 40 dakika 9 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %78.98
75 ErdoÄŸan K. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %78.9
76 Sadiye. 20 20 14 40 dakika 5 dakika 26 Ocak 2021, Salı %78.83
77 YasinkarataÅŸ. 20 20 17 40 dakika 11 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %78.79
78 Arda E. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %78.79
79 Nehir K. 20 20 15 40 dakika 7 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %78.44
80 Bozkurt. 20 20 16 40 dakika 10 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %78.13
81 Aleyna Å. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %78.04
82 Zehra. 20 20 15 40 dakika 8 dakika 18 Temmuz 2019, PerÅŸembe %78
83 Mustafa D. 20 20 15 40 dakika 8 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %77.96
84 Elanur Y. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %77.81
85 Hasan O. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 09 Ocak 2019, Çarşamba %77.79
86 Aleyna Å. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %77.58
87 Amine T. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %77.54
88 Diyar Ã. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 10 Ocak 2019, PerÅŸembe %77.44
89 Çağatay G. 20 20 14 40 dakika 6 dakika 26 Ocak 2021, Salı %77.21
90 Havva K. 20 20 13 40 dakika 4 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %77.17
91 Alper T. 20 20 15 40 dakika 8 dakika 22 Temmuz 2020, Çarşamba %76.96
92 Samet G. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %76.42
93 Cerenbilmez. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 14 Ocak 2019, Pazartesi %76.35
94 Hüseyin A. 20 20 14 40 dakika 7 dakika 10 Ocak 2019, Perşembe %76.04
95 Sedef N. 20 20 13 40 dakika 5 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %75.98
96 Ercan G. 20 20 14 40 dakika 7 dakika 15 Nisan 2021, PerÅŸembe %75.67
97 Mihriban D. 20 20 12 40 dakika 4 dakika 26 Ocak 2021, Salı %75.25
98 Sıla T. 20 20 14 40 dakika 8 dakika 08 Ocak 2019, Salı %75.23
99 Ozanyilmaz. 20 20 12 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2019, Pazartesi %75.17
100 Şeyma N. 20 20 14 40 dakika 8 dakika 26 Ocak 2021, Salı %75.17
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100