Klavyedeki Tuşların Görevleri Ve Fare Kullanımı Testinde En Başarılı 100 Kişi

Sıra İsim Soru Sayısı Cevaplanan Soru Sayısı Doğru Cevap Verilen Süre Kullanılan Süre Tarih Başarı Yüzdesi
1 Recep D. 25 25 25 40 dakika 0 dakika 24 Haziran 2020, Çarşamba %100
2 Musab Y. 25 25 25 40 dakika 3 dakika 27 Mart 2018, Salı %96.25
3 Laafrernz. 25 25 25 40 dakika 4 dakika 16 Åžubat 2015, Pazartesi %95
4 O. O. 25 25 24 40 dakika 3 dakika 09 Åžubat 2015, Pazartesi %94.25
5 Musab Y. 25 25 24 40 dakika 3 dakika 27 Mart 2018, Salı %94.25
6 Musab Y. 25 25 24 40 dakika 3 dakika 27 Mart 2018, Salı %94.25
7 Musab Y. 25 25 24 40 dakika 3 dakika 27 Mart 2018, Salı %94.25
8 Samet B. 25 25 24 40 dakika 3 dakika 15 Kasım 2019, Cuma %94.1
9 Rukiye. 25 25 25 40 dakika 5 dakika 12 Mart 2021, Cuma %94.02
10 Tural A. 25 25 25 40 dakika 5 dakika 04 Temmuz 2018, Çarşamba %93.75
11 Recep D. 25 25 25 40 dakika 5 dakika 24 Haziran 2020, Çarşamba %93.5
12 Ladynoir. 25 25 24 40 dakika 4 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %93
13 Cihandemir. 25 25 24 40 dakika 4 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %93
14 Bahadir A. 25 25 24 40 dakika 4 dakika 05 Temmuz 2018, PerÅŸembe %93
15 Alara K. 25 25 23 40 dakika 3 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %92.25
16 Alka A. 25 25 23 40 dakika 3 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %92.25
17 Musab Y. 25 25 23 40 dakika 3 dakika 27 Mart 2018, Salı %92.25
18 Songül. 25 25 24 40 dakika 5 dakika 04 Ekim 2019, Cuma %92
19 Rklj. 25 25 21 40 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92
20 Rklj. 25 25 21 40 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %92
21 Alara K. 25 25 24 40 dakika 5 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %91.75
22 Merve A. 25 25 24 40 dakika 5 dakika 04 Temmuz 2018, Çarşamba %91.75
23 Arif E. 25 25 22 40 dakika 2 dakika 21 Mayıs 2015, Perşembe %91.5
24 Efedemir. 25 25 22 40 dakika 2 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %91.5
25 Efedemir. 25 25 22 40 dakika 2 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %91.5
26 Alara K. 25 25 23 40 dakika 4 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %91
27 Alara K. 25 25 23 40 dakika 4 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %91
28 Mustafa D. 25 25 23 40 dakika 4 dakika 21 Kasım 2018, Çarşamba %90.92
29 Merve A. 25 25 24 40 dakika 6 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %90.5
30 Ebruguler. 25 25 24 40 dakika 6 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %90.5
31 Hilal G. 25 25 23 40 dakika 4 dakika 28 Kasım 2018, Çarşamba %90.4
32 Alara K. 25 25 22 40 dakika 3 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %90.25
33 Gül T. 25 25 23 40 dakika 5 dakika 12 Kasım 2018, Pazartesi %90.13
34 Ismail D. 25 26 20 40 dakika 7 dakika 09 Åžubat 2024, Cuma %90
35 Hasan U. 25 25 23 40 dakika 5 dakika 07 Temmuz 2015, Salı %89.75
36 Aaaaaa. 25 25 23 40 dakika 5 dakika 21 Ocak 2016, PerÅŸembe %89.75
37 Alara K. 25 25 23 40 dakika 5 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %89.75
38 Musab Y. 25 25 23 40 dakika 5 dakika 26 Mart 2018, Pazartesi %89.75
39 Mçtmlta. 25 25 23 40 dakika 5 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %89.75
40 Nerauy. 25 25 23 40 dakika 5 dakika 04 Temmuz 2018, Çarşamba %89.75
41 şefika A. 25 25 21 40 dakika 2 dakika 24 Kasım 2015, Salı %89.5
42 Efedemir. 25 25 21 40 dakika 2 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %89.5
43 Efedemir. 25 25 21 40 dakika 2 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %89.5
44 Efedemir. 25 25 21 40 dakika 2 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %89.5
45 Banu Ã. 25 25 23 40 dakika 5 dakika 08 Ocak 2020, ÇarÅŸamba %89.29
46 Melİke G. 25 25 24 40 dakika 7 dakika 07 Temmuz 2015, Salı %89.25
47 Ecrinnur K. 25 25 24 40 dakika 7 dakika 14 Şubat 2018, Çarşamba %89.25
48 Zeliha G. 25 25 24 40 dakika 7 dakika 28 Kasım 2018, Çarşamba %89.13
49 Arif E. 25 25 22 40 dakika 4 dakika 21 Mayıs 2015, Perşembe %89
50 Ahmet C. 25 25 22 40 dakika 4 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %89
51 Ahmet C. 25 25 22 40 dakika 4 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %89
52 Akif G. 25 25 22 40 dakika 4 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %89
53 Fatmanur B. 25 25 22 40 dakika 4 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %89
54 Hatice D. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 28 Kasım 2018, Çarşamba %88.58
55 Muhammet C. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 19 Ocak 2015, Pazartesi %88.5
56 Taner K. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 08 Kasım 2015, Pazar %88.5
57 DoÄŸan S. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 14 Ocak 2016, PerÅŸembe %88.5
58 Nur S. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 21 Mart 2018, Çarşamba %88.5
59 İlyas K. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 04 Mayıs 2018, Cuma %88.5
60 Fatih F. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %88.5
61 Irem N. 25 25 23 40 dakika 6 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %88.5
62 Hs. 25 25 22 40 dakika 4 dakika 07 Ocak 2020, Salı %88.46
63 Arif E. 25 25 21 40 dakika 3 dakika 21 Mayıs 2015, Perşembe %88.25
64 Efedemir. 25 25 21 40 dakika 3 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %88.25
65 Ahmet C. 25 25 21 40 dakika 3 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %88.25
66 Efedemir. 25 25 21 40 dakika 3 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %88.25
67 Nesrin N. 25 25 21 40 dakika 3 dakika 18 Åžubat 2018, Pazar %88.25
68 Ahmet K. 25 25 21 40 dakika 3 dakika 04 Temmuz 2018, Çarşamba %88.25
69 Kevser S. 25 25 24 40 dakika 8 dakika 29 Kasım 2018, Perşembe %88.17
70 Seval. 25 25 22 40 dakika 5 dakika 08 Nisan 2019, Pazartesi %88.17
71 Emine. 25 25 24 40 dakika 8 dakika 04 Temmuz 2018, Çarşamba %88
72 ReÅŸat Ã. 25 25 19 40 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %88
73 Ali M. 25 25 19 40 dakika 0 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %88
74 ÅŸemsi K. 25 25 22 40 dakika 5 dakika 11 Ekim 2015, Pazar %87.75
75 Alara K. 25 25 22 40 dakika 5 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %87.75
76 Musab Y. 25 25 22 40 dakika 5 dakika 26 Mart 2018, Pazartesi %87.75
77 Rklj. 25 25 21 40 dakika 4 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %87.56
78 Ikbal Å. 25 25 20 40 dakika 2 dakika 14 Ocak 2016, PerÅŸembe %87.5
79 Musab Y. 25 25 23 40 dakika 7 dakika 26 Mart 2018, Pazartesi %87.25
80 Musab Y. 25 25 23 40 dakika 7 dakika 26 Mart 2018, Pazartesi %87.25
81 Alper A. 25 25 23 40 dakika 7 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %87.25
82 Gülseren Y. 25 25 22 40 dakika 5 dakika 29 Kasım 2018, Perşembe %87.25
83 Kerem S. 25 25 24 40 dakika 9 dakika 29 Kasım 2018, Perşembe %87.15
84 Mehmet. 25 25 21 40 dakika 4 dakika 14 Ocak 2016, PerÅŸembe %87
85 Alara K. 25 25 21 40 dakika 4 dakika 14 Mayıs 2016, Cumartesi %87
86 Gülderen B. 25 25 21 40 dakika 4 dakika 04 Temmuz 2018, Çarşamba %87
87 Celal Y. 25 25 21 40 dakika 4 dakika 11 Ocak 2021, Pazartesi %87
88 Esra B. 25 25 24 40 dakika 9 dakika 29 Kasım 2018, Perşembe %86.96
89 Burak Ã. 25 25 22 40 dakika 6 dakika 11 Ocak 2021, Pazartesi %86.9
90 Berna. 25 25 24 40 dakika 9 dakika 07 Temmuz 2015, Salı %86.75
91 Ahmet B. 25 25 22 40 dakika 6 dakika 07 Temmuz 2015, Salı %86.5
92 Ozkan O. 25 25 22 40 dakika 6 dakika 09 Kasım 2016, Çarşamba %86.5
93 Kusiyer 9. 25 25 22 40 dakika 6 dakika 18 Åžubat 2018, Pazar %86.5
94 Musab Y. 25 25 22 40 dakika 6 dakika 26 Mart 2018, Pazartesi %86.5
95 Batu. 25 25 22 40 dakika 6 dakika 03 Temmuz 2018, Salı %86.5
96 Osmans.. 25 25 21 40 dakika 4 dakika 06 Temmuz 2020, Pazartesi %86.42
97 Efedemir. 25 25 20 40 dakika 3 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %86.25
98 Efedemir. 25 25 20 40 dakika 3 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %86.25
99 Efedemir. 25 25 20 40 dakika 3 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %86.25
100 Efedemir. 25 25 20 40 dakika 3 dakika 15 Mayıs 2016, Pazar %86.25
Başarı Sırası Formülü: ((Dogru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) + ( 1 - (Kullanılan Süre / Verilen Süre ))) / 2 * 100